MZB6718EU
Novo produto
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:

XIAOMI POCOFONE F1 6GB 64GB PRETO
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
| Características Principais | |
|---|---|
| Memória RAM | 6 GB |
| Resolução de câmara | Dual: 12 MP + 5MP |
| Processador | Octa-core (4x 2.8GHz + 4x 1.8GHz) Snapdragon 636 |
| Capacidade de memória | 64 GB |
| Diagonal do ecrã (pol.) | 6,18 |
| Tipo de Produto | Smartphone |
| Estrutura | |
|---|---|
| Dimensões (LxAxP) | 155.5 x 75.3 x 8.8 mm |
| Cor | Cinzento |
| Peso | 180 g |
| Fonte de Energia | |
|---|---|
| Capacidade bateria | 4000 mAh |
| Tipo de bateria | Iões de lítio |
| Dados + Ligações | |
|---|---|
| Ligações | Type C; Áudio 3,5 mm |
| Wi-Fi | Sim |
| Perfis Bluetooth | A2DP; LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| Ligações sem Fios | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| 4G | Sim |
| Características Técnicas | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Bandas 2G (SIM primário) | Quadband |
| Cartões compatíveis | Micro SD |
| Memória RAM | 6 GB |
| Processador | Octa-core (4x 2.8GHz + 4x 1.8GHz) Snapdragon 636 |
| Capacidade de memória | 64 GB |
| Slot para cartão de memória | Sim |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 256 GB |
| Sensores | Acelerómetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Ecrã | |
|---|---|
| Tecnologia do ecrã | IPS LCD |
| Diagonal do ecrã (pol.) | 6,18 |
| Resolução do ecrã | 1080 x 2246 |
| Câmara | |
|---|---|
| Flash incorporado | Sim |
| Resolução de câmara | Dual: 12 MP + 5MP |
| Resolução de vídeo | Ultra HD 4K |
| Funções da câmara | HDR; Panorama |
| Resolução de câmara frontal | 20 MP |
| Funções | |
|---|---|
| GPS | Sim (A-GPS, GLONASS, BDS) |
| Geo-Tagging | Sim |
| Características Gerais | |
|---|---|
| Garantia do fabricante | 2 anos |
| Desbloqueado | Sim |
| Tipo de Produto | Smartphone |
Sem avaliações neste momento.