

Sem produtos
Preços com IVA
Novo produto
IMPRESSORA CANON MULTIFUNÇÕES PIXMA MX495 FAX
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:

IMPRESSORA CANON MULTIFUNÇÕES PIXMA MX495 FAX
IMPRESSORA CANON MULTIFUNÇÕES PIXMA MX495 FAX
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Canon MX495, PIXMA. Tecnologia de impressão: Injecção de tinta, Impressão: Cor, Cópia: Cor. Resolução máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidade de impressão (ISO / IEC 24734) mono: 8,8 ipm, Velocidade de impressão (ISO / IEC 24734) Cor: 4,4 ipm. Reescalonamento da copiadora: 25 - 400%, Número máximo de cópias: 99 cópias, Hora da primeira cópia (cor normal): 28s. Resolução do scanner óptico: 600 x 1200 DPI, área máxima de digitalização: A4 / Carta (216 x 297), tipo de digitalização: Flatbed & ADF. Resolução de fax: 300 x 300 DPI, velocidade do modem: 33,6 Kbit / s, memória de fax: 50 páginas.
| Cor | Preto |
|---|---|
| Sistema operacional MAC suportado | Mac OS X 10.8 Leão de montanha, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.7 Leão |
| Sistema operacional Windows suportado | Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, o Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, o Windows 8.1, o Windows 8.1 da empresa, o Windows 8.1 Enterprise x64, o Windows 8.1 Pro, o Windows 8.1 Pro x64, o Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home premium, Windows Vista Home premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, o Windows XP Home, o Windows XP Professional,Windows 7 Enterprise |
| Tamanho ISO da série A (A0 ... A9) | A4 A5 |
|---|---|
| Tamanho ISO da série B (B0 ... B9) | B5 |
| Peso do papel na bandeja padrão | 64 - 105 g / m² |
| Tipos de bandejas padrão | Papel fotográfico, papel mate, papel normal, papel brilhante |
| Tecnologias de impressão móvel | Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link, Apple AirPrint |
|---|
| Capacidade de entrada padrão | 100 folhas |
|---|
| Altura | 18,9 cm |
|---|---|
| Largura | 43,5 cm |
| Peso | 5,9 kg |
| Profundidade | 29,5 cm |
| Área máxima de digitalização | A4 / Carta (216 x 297) |
|---|---|
| Profundidade de entrada de cor | 48 bits |
| Resolução do scanner óptico | 600 x 1200 DPI |
| Tipo de verificação | Flatbed & amp; ADF |
| Memória de fax | 50 páginas |
|---|---|
| Resolução de fax | 300 x 300 DPI |
| Conectividade do dispositivo | Lan sem fio, USB |
|---|---|
| Número de portas USB 2.0 | 1 |
| Conexão Ethernet | Não |
| Tipo de LAN sem fio | 802.11g, 802.11n, 802.11b |
| Conexão Wi-Fi | Sim |
| Funções duplex | Não |
|---|---|
| Ciclo de trabalho (máximo) | 1000 páginas por mês |
| Copiando | Cor |
| Digitalização | Cor |
| Impressão | Cor |
| Resolução | 4800 x 1200 DPI |
| Tecnologia de impressão | Injeção de tinta |
|---|---|
| Cores de impressão | Preto |
| Número de cartuchos de impressão | 2 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
|---|---|
| Consumo de energia (inativo) | 0,9W |
| Consumo energético | 7W |
| Freqüência de entrada | 50/60 Hz |
| Tensão de saída | 100 - 240V |
Sem avaliações neste momento.