Novo produto
IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES SAMSUNG SL-M2070FW
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:

IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES SAMSUNG SL-M2070FW
IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES SAMSUNG SL-M2070FW
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Com versatilidade 3 em 1 , o multifuncional Samsung M2070 agiliza o fluxo de trabalho, garantindo que suas necessidades de impressão sejam atendidas com eficiência. Com uma impressora, copiadora e scanner, o multifuncional M2070 oferece flexibilidade sem barreiras. Além disso, possui um grande número de recursos inovadores, como Cópia de ID, Cópia N-up e Digitalização para Correio, para atender a todas as necessidades do mundo dos negócios.
| Cor | Preto |
|---|---|
| Sistema operacional Linux suportado | SuSE Linux 10, Linux SuSE 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 11.04, RedHat Linux 5.3 |
| Sistema operacional MAC suportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Leão, Mac OS X 10.8 Leão de montanha, Mac OS X 10.5 Leopard |
| Sistema operacional Windows suportado | Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Empresa Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, x64 Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home premium, Windows Vista Home premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows 7 Home Basic |
| Tamanho ISO da série A (A0 ... A9) | A4, A4 |
|---|---|
| Tamanho ISO da série B (B0 ... B9) | B5 |
| Tamanho ISO da série C (C0 ... C9) | C5 |
| Tamanho da série JIS B (B0 ... B9) | B5 |
| Tipos de bandejas padrão | Etiquetas, papel fino, papel reciclado, envelopes, papel grosso, papel Bond |
| Tecnologias de impressão móvel | Google Cloud Print |
|---|
| Capacidade de produção padrão | 100 folhas |
|---|
| Número de bandejas de papel padrão | 1 |
|---|---|
| Capacidade de entrada padrão | 150 folhas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Altura | 30, 87 cm |
|---|---|
| Largura | 40, 6 cm |
| Peso | 05 kg, 8 |
| Profundidade | 35, 96 cm |
| Formatos de imagem suportados | TIF, JPG |
|---|---|
| Formatos de texto suportados | |
| Resolução do scanner óptico | 4800 x 4800 DPI |
| Velocidade de digitalização (preto) | 17 ppm |
| Velocidade de digitalização (cor) | 4 ppm |
| Memória de fax | 400 páginas |
|---|---|
| Resolução de fax | 300 x 300 DPI |
| Conectividade do dispositivo | Lan sem fio, USB |
|---|---|
| Conexão Ethernet | Sim |
| Impressão direta | Não |
| Tipo de LAN sem fio | 802.11g, 802.11n, 802.11b |
| Conexão Wi-Fi | Sim |
| Tempo até a primeira página (preto, normal) | 5s, 8 |
|---|---|
| Speed | 20 ppm |
| Funções duplex | Não |
|---|---|
| Ciclo de trabalho (máximo) | 10000 páginas por mês |
| Copiando | Macaco |
| Envio por fax | Macaco |
| Digitalização | Cor |
| Impressão | Macaco |
| Resolução | 1200 x 1200 DPI |
| Tamanho da impressão | Legal (216 x 356 mm) |
| Tecnologia de impressão | Laser |
|---|---|
| Cores de impressão | Preto |
| Número de cartuchos de impressão | 1 |
| Consumo de energia (poupança) | 2, 5W |
|---|---|
| Consumo de energia (inativo) | 30W |
| Consumo energético | 310W |
| Revenda de copiadora | 25 - 400% |
|---|---|
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Resolução máxima de cópia | 600 x 600 DPI |
| Primeira hora da cópia (preto, normal) | 14s |
| Velocidade de cópia (qualidade normal, preto, A4) | 14 cpm |
| Velocidade do relógio | 600 MHz |
|---|
Sem avaliações neste momento.